होंग एसजेड होंगजी होंगजिया टेक्नोलॉजी शेयर लिमिटेड
वेबसाइट : www.lcdtftlcd.com , Mr.weng , wlc.sales@lcdtftlcd.com,+86-15019485450 ; ; पता: ब्लॉक एफ, बिल्डिंग 10, हुआफेंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, तांगवेई, फुओंग स्ट्रीट, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन |
|||||||||
आकार | संकल्प | देखने की दिशा | भाग नहीं | मॉड्यूल आकार | सक्रिय क्षेत्र | पिन की संख्या | चालक आईसी | कनेक्टिंग प्रकार | इंटरफ़ेस प्रकार |
0.99 इंच का दौर | 128*115 | अटकलें | HJ0990-01 | 26.71 (डब्ल्यू)*26.22 (एच)*1.78 (टी) | 24.36 (डब्ल्यू) *21.89 (एच) | 12 | GC9107 | एफपीसी प्लग | एसपीआई |
1.14 इंच लंबी पट्टी | 135*240 | अटकलें | HJ1140-01 | 17.6 (डब्ल्यू)*31 (एच)*1.56 (टी) | 14.86 (डब्ल्यू) *24.91 (एच) | 13 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई |
1.3 इंच स्क्वायर | 240*240 | अटकलें | HJ1300-01 | 26.1 (डब्ल्यू)*29.15 (एच)*1.56 (टी) | 23.4 (डब्ल्यू) *23.4 (एच) | 24 | ST7789 | एफपीसी प्लग | MCU/SPI |
240*240 | अटकलें | HJ1300-05 | 26.15 (डब्ल्यू)*29.22 (एच)*1.5 (टी) | 23.4 (डब्ल्यू) *23.4 (एच) | 24 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | MCU/SPI | |
1.28 इंच का दौर | 240*240 | अटकलें | 1280-01 | 35.6 (डब्ल्यू)*37.74 (एच)*1.6 (टी) | 32.4 (डब्ल्यू) *32.4 (एच) | 24 | GC9A01 | B से B कनेक्टर्स | एसपीआई |
240*240 | अटकलें | 1280-02 | 35.6 (डब्ल्यू)*37.74 (एच)*1.6 (टी) | 32.4 (डब्ल्यू) *32.4 (एच) | 31 | GC9A01 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
1.32 इंच का दौर | 360*360 | अटकलें | HJ1300-02 | 35.98 (डब्ल्यू)*38.49 (एच)*1.63 (टी) | 33.48 (डब्ल्यू) *33.48 (एच) | 45 | GC9C01 | एफपीसी प्लग | MCU/RGB/SPI |
360*360 | अटकलें | HJ1300-03 | 35.98 (डब्ल्यू)*38.49 (एच)*1.63 (टी) | 33.48 (डब्ल्यू) *33.48 (एच) | 24 | GC9C01 | B से B कनेक्टर्स | QSPI | |
360*360 | अटकलें | HJ1300-06 | 35.98 (डब्ल्यू)*38.49 (एच)*1.63 (टी) | 33.48 (डब्ल्यू) *33.48 (एच) | 24 | GC9C01 | B से B कनेक्टर्स | QSPI | |
1.46 इंच का दौर | 360*360 | अटकलें | HJ1450-01 | 39.24 (डब्ल्यू)*41.01 (एच)*1.58 (टी) | 36.94 (डब्ल्यू) *36.96 (एच) | 12 | ST77916 | एफपीसी प्लग | QSPI |
1.47 इंच लंबी पट्टी | 172*320 | अटकलें | HJ1470-01 | 19.65 (डब्ल्यू)*36.76 (एच)*1.6 (टी) | 17.65 (डब्ल्यू) *32.83 (एच) | 39 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू |
172*320 | अटकलें | HJ1470-02 | 19.65 (डब्ल्यू)*36.76 (एच)*1.6 (टी) | 17.65 (डब्ल्यू) *32.83 (एच) | 12 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
172*320 | अटकलें | HJ1470-03 | 19.65 (डब्ल्यू)*36.76 (एच)*1.6 (टी) | 17.65 (डब्ल्यू) *32.83 (एच) | 39 | ST7789 | एफपीसी प्लग | MCU/SPI | |
172*320 | अटकलें | HJ1470-05 | 19.65 (डब्ल्यू)*36.76 (एच)*1.6 (टी) | 17.65 (डब्ल्यू) *32.83 (एच) | 24 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | एसपीआई | |
1.54 इंच स्क्वायर | 240*240 | अटकलें | HJ1504-01 | 31.52 (डब्ल्यू)*35.10 (एच)*1.9 (टी) | 27.72 (डब्ल्यू) *27.72 (एच) | 10 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | एसपीआई |
240*240 | अटकलें | HJ1504-02 | 31.52 (डब्ल्यू)*35.10 (एच)*1.9 (टी) | 27.72 (डब्ल्यू) *27.72 (एच) | 24 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | एसपीआई | |
240*240 | अटकलें | HJ1504-03 | 31.52 (डब्ल्यू)*33.71 (एच)*1.97 (टी) | 27.72 (डब्ल्यू) *27.72 (एच) | 20 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
1.6 इंच का दौर | 400*400 | अटकलें | HJ1600-01 | 42.94 (डब्ल्यू)*45.77 (एच)*1.88 (टी) | 39.84 (डब्ल्यू) *39.84 (एच) | 24 | ST7797 | एफपीसी प्लग | मिपी |
400*400 | अटकलें | HJ1600-02 | 42.94 (डब्ल्यू)*45.77 (एच)*1.88 (टी) | 39.84 (डब्ल्यू) *39.84 (एच) | 12 | ST77903 | एफपीसी प्लग | QSPI | |
400*400 | अटकलें | HJ1600-03 | 42.94 (डब्ल्यू)*45.77 (एच)*1.88 (टी) | 39.84 (डब्ल्यू) *39.84 (एच) | 21 | ST77903 | एफपीसी प्लग | QSPI | |
1.77 इंच | 128*160 | चौड़ा देखने का कोण | HJ1808-01 | 34.00 (डब्ल्यू)*43.78 (एच)*2.5 (टी) | 28.03 (डब्ल्यू) *35.04 (एच) | 14 | ST7735 | FPC वेल्डिंग | एसपीआई |
128*160 | चौड़ा देखने का कोण | HJ1808-02 | 34.00 (डब्ल्यू)*43.70 (एच)*2.5 (टी) | 28.03 (डब्ल्यू) *35.04 (एच) | 24 | ST7735 | B से B कनेक्टर्स | MCU/SPI | |
128*160 | चौड़ा देखने का कोण | HJ1808-03 | 34.00 (डब्ल्यू)*43.70 (एच)*2.5 (टी) | 28.03 (डब्ल्यू) *35.04 (एच) | 24 | ST7735 | एफपीसी प्लग | MCU/SPI | |
128*160 | चौड़ा देखने का कोण | HJ1808-05 | 34.00 (डब्ल्यू)*43.70 (एच)*2.5 (टी) | 28.03 (डब्ल्यू) *35.04 (एच) | 24 | ST7735 | B से B कनेक्टर्स | MCU/SPI | |
240*320 | अटकलें | HJ1802-01 | 34.70 (डब्ल्यू)*46.70 (एच)*2.5 (टी) | 26.64 (डब्ल्यू) *35.52 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
1.9 इंच लंबी पट्टी | 170*320 | अटकलें | HJ1900-01 | 25.8 (डब्ल्यू)*50.12 (एच)*1.66 (टी) | 22.7 (डब्ल्यू) *42.72 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB |
170*320 | अटकलें | HJ1900-02 | 25.8 (डब्ल्यू)*50.12 (एच)*1.66 (टी) | 22.7 (डब्ल्यू) *42.72 (एच) | 30 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | एमसीयू | |
170*320 | अटकलें | HJ1900-03 | 25.8 (डब्ल्यू)*50.12 (एच)*1.66 (टी) | 22.7 (डब्ल्यू) *42.72 (एच) | 37 | ST7789 | B से B कनेक्टर्स | एसपीआई/आरजीबी | |
170*320 | अटकलें | HJ1900-05 | 25.8 (डब्ल्यू)*50.12 (एच)*1.66 (टी) | 22.7 (डब्ल्यू) *42.72 (एच) | 30 | ST7789 | एफपीसी प्लग | MCU/SPI | |
2.0 इंच | 320*240 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2002-01-B | 46.00 (डब्ल्यू)*41.30 (एच)*2.5 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | आरजीबी/एसपीआई |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-05 | 46. (डब्ल्यू)*40.9 (एच)*2.18 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 40 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | आरजीबी/एसपीआई/एमसीयू | |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-03 | 46. (डब्ल्यू)*40.9 (एच)*2.18 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 40 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी | |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-06 | 46.1 (डब्ल्यू)*40.96 (एच)*2.53 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 30 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-08 | 46.1 (डब्ल्यू)*40.96 (एच)*2.53 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 40 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-09 | 46.1 (डब्ल्यू)*40.96 (एच)*2.53 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 14 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
320*240 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2002-07 | 46. (डब्ल्यू)*40.86 (एच)*2.41 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.61 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-01 | 36.2 (डब्ल्यू)*51.8 (एच)*2.45 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 20 | JD9852 | एफपीसी प्लग | मिपी | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-02 | 36.0 (डब्ल्यू)*51.7 (एच)*2.2 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 14 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-02b | 34.76 (डब्ल्यू)*47.86 (एच)*1.95 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 14 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-03 | 36.0 (डब्ल्यू)*51.7 (एच)*2.2 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 40 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-05 | 36.0 (डब्ल्यू)*51.7 (एच)*2.2 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 31 | ST7785 | एफपीसी प्लग | मिपी | |
240*320 | अटकलें | HJ2000-06 | 34.6 (डब्ल्यू)*47.8 (एच)*2.15 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2080-02A | 36.2 (डब्ल्यू)*51.8 (एच)*2.45 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
480*360 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2003-01 | 46. (डब्ल्यू)*40.9 (एच)*2.18 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
480*360 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2003-02 | 46. (डब्ल्यू)*40.9 (एच)*2.18 (टी) | 40.80 (डब्ल्यू) *30.60 (एच) | 30 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी | |
240*320 | अटकलें | HJ2080-01A | 36.2 (डब्ल्यू)*51.8 (एच)*2.45 (टी) | 30.6 (डब्ल्यू) *40.8 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
2.1 इंच का दौर | 480*480 | अटकलें | HJ2100-01 | 56.18 (डब्ल्यू)*59.71 (एच)*2.21 (टी) | 53.28 (डब्ल्यू) *53.28 (एच) | 20 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी |
480*480 | अटकलें | HJ2100-03 | 56.18 (डब्ल्यू)*59.71 (एच)*2.21 (टी) | 53.28 (डब्ल्यू) *53.28 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
2.2 इंच | 240*376 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2190-01 | 34.65 (एच) x 57.93 (वी) x 2.0 (टी) | 29.88*46.812 | 45 | NT39125 | एफपीसी प्लग | आरजीबी/एमसीयू/एसपीआई |
240*320 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2200-01 | 38.5 (डब्ल्यू)*56.16 (एच)*2.35 (टी) | 33.84 (डब्ल्यू) *45.12 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2202-01 | 40.4 (डब्ल्यू)*56.48 (एच)*2.1 (टी) | 33.84 (डब्ल्यू) *45.12 (एच) | 39 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी | |
2.31 इंच | 320*240 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2308-02 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB |
320*240 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2308-03 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 30 | ILI9342C | B से B कनेक्टर्स | एमसीयू | |
320*240 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2308-05 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 30 | ILI9342C | B से B कनेक्टर्स | MCU/SPI | |
320*240 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2308-08 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
480*360 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2290-01 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 30 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
|
480*360 | IPS क्षैतिज स्क्रीन | HJ2290-02 | 50.90 (डब्ल्यू)*45.80 (एच)*2.40 (टी) | 46.75 (डब्ल्यू) *35.06 (एच) | 24 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी |
2.3 इंच लंबी पट्टी | 200*480 | अटकलें | HJ2260-01 | 24.02 (डब्ल्यू)*57.45 (एच)*1.48 (टी) | 21.72 (डब्ल्यू) *52.22 (एच) | 30 | GC9B71 | एफपीसी प्लग | QSPI/MCU/SPI |
2.4 इंच | 320*480 | अटकलें | HJ2350-01 | 37.52 (डब्ल्यू)*59.78 (एच)*2.18 (टी) | 33.12 (डब्ल्यू) *49.68 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | MIPI/RGB |
320*480 | अटकलें | HJ2350-02 | 37.52 (डब्ल्यू)*59.78 (एच)*2.18 (टी) | 33.12 (डब्ल्यू) *49.68 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
272*480 | अटकलें | HJ2460-01 | 33.89 (डब्ल्यू)*60.32 (एच)*2.08 (टी) | 30.19 (डब्ल्यू) *53.28 (एच) | 30 | ST7365 | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
272*480 | अटकलें | HJ2460-02 | 33.89 (डब्ल्यू)*60.32 (एच)*2.08 (टी) | 30.19 (डब्ल्यू) *53.28 (एच) | 40 | Ili9488 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU | |
480*640 | अटकलें | HJ2410-01 | 42.72 (डब्ल्यू)*60.44 (एच)*2.37 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | MIPI/RGB | |
240*320 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2408-02A | 42.72 (डब्ल्यू)*60.26 (एच)*2.2 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 37 | Ili9341 | FPC वेल्डिंग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-01A | 42.72 (डब्ल्यू)*60.26 (एच)*2.20 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-3A | 42.72 (डब्ल्यू)*60.26 (एच)*2.20 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 30 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-05 | 42.72 (डब्ल्यू)*60.26 (एच)*2.20 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 37 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-06 | 42.72 (डब्ल्यू)*60.44 (एच)*2.20 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-11 | 42.72 (डब्ल्यू)*59.46 (एच)*2.25 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 40 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-09 | 42.72 (डब्ल्यू)*60.44 (एच)*2.20 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 20 | JD9852 | एफपीसी प्लग | मिपी | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-12 | 42.72 (डब्ल्यू)*58.76 (एच)*2.28 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 31 | JD9852 | एफपीसी प्लग | मिपी | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-15 | 42.72 (डब्ल्यू)*58.76 (एच)*2.28 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-18 | 42.72 (डब्ल्यू)*58.76 (एच)*2.28 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 20 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*320 | अटकलें | HJ2403-02 | 42.72 (डब्ल्यू)*58.76 (एच)*2.28 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | GC9307 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2408-16 | 42.72 (डब्ल्यू)*58.76 (एच)*2.28 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 14 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
240*320 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2402-01 | 42.72 (डब्ल्यू)*60.44 (एच)*2.50 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2405-01 | 42.72 (डब्ल्यू)*59.46 (एच)*2.41 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 40 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
2.5 इंच स्क्वायर | 320*320 | क्षैतिज स्क्रीन | HJ2480-01 | 49.24 (डब्ल्यू)*53.99 (एच)*2.23 (टी) | 44.64 (डब्ल्यू) *44.64 (एच) | 40 | S6D05A1 | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी |
2.55 इंच | 320*240 | टीएन क्षैतिज स्क्रीन | JJY2552-02 | 57.60 (डब्ल्यू)*46.97 (एच)*2.15 (टी) | 51.84 (डब्ल्यू) *38.88 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | आरजीबी |
320*240 | टीएन क्षैतिज स्क्रीन | HJ2550-01-A3 | 57.40 (डब्ल्यू)*48.6 (एच)*2.6 (टी) | 51.84 (डब्ल्यू) *38.88 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
320*240 | टीएन क्षैतिज स्क्रीन | JJY2552-01 | 57.60 (डब्ल्यू)*46.97 (एच)*2.15 (टी) | 51.84 (डब्ल्यू) *38.88 (एच) | 45 | ILI9342C | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
2.6 इंच | 240*320 | अटकलें | HJ2600-01 | 45 (डब्ल्यू)*62.9 (एच)*2.10 (टी) | 39.6 (डब्ल्यू) *52.8 (एच) | 45 | R61520 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB |
2.76 इंच का दौर | 480*480 | अटकलें | HJ2760-01 | 73.03 (डब्ल्यू)*76.48 (एच)*2.26 (टी) | 70.13 (डब्ल्यू) *70.13 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी |
480*480 | अटकलें | HJ2760-02 | 73.03 (डब्ल्यू)*76.48 (एच)*2.26 (टी) | 70.13 (डब्ल्यू) *70.13 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
2.73 इंच स्क्वायर | 320*320 | अटकलें | HJ2730-01 | 53.54 (डब्ल्यू)*58.74 (एच)*2.54 (टी) | 48.96 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 45 | Ili9488 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB |
320*320 | अटकलें | HJ2730-02 | 53.54 (डब्ल्यू)*58.74 (एच)*2.54 (टी) | 48.96 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 40 | Ili9488 | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी | |
320*320 | अटकलें | HJ2730-03 | 53.1 (डब्ल्यू)*57 (एच)*2.0 (टी) | 48.96 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 40 | Ili9488 | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी | |
320*320 | अटकलें | HJ2730-06 | 53.54 (डब्ल्यू)*58.74 (एच)*2.54 (टी) | 48.96 (डब्ल्यू) *48.96 (एच) | 40 | Ili9488 | एफपीसी प्लग | एसपीआई/आरजीबी | |
2.8 इंच | 240*320 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2808-02A | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.45 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 47 | HX8347I | FPC वेल्डिंग | SPI/MCU/RGB |
240*320 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2808-05 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.45 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 50 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2808-06 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.35 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 37 | Ili9341 | FPC वेल्डिंग | एमसीयू | |
240*320 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2808-08 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.2 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 40 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2808-09 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.2 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 50 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2808-03 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.35 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 50 | Ili9341 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
240*320 | अटकलें | HJ2808-13 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.35 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 14 | ST7789 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
240*400 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2802-01 | 43.22 (डब्ल्यू)*72.55 (एच)*2.45 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *61.20 (एच) | 40 | Ili9326 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2802-03 | 43.22 (डब्ल्यू)*72.55 (एच)*2.45 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *61.20 (एच) | 45 | ILI9327 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2802-05 | 43.22 (डब्ल्यू)*72.55 (एच)*2.45 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *61.20 (एच) | 45 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2802-06 | 43.22 (डब्ल्यू)*72.55 (एच)*2.45 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *61.20 (एच) | 45 | ILI9327 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | चौड़ा देखने का कोण | HJ2802-07 | 43.22 (डब्ल्यू)*72.55 (एच)*2.45 (टी) | 36.72 (डब्ल्यू) *61.20 (एच) | 25 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
240*320 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ2805-01 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.4 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 40 | ST7789 | एफपीसी प्लग | SPI/MCU/RGB | |
480*640 | अटकलें | HJ2800-02 | 48.00 (डब्ल्यू)*65.85 (एच)*2.4 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
480*640 | अटकलें | HJ2800-03 | 48.00 (डब्ल्यू)*65.85 (एच)*2.4 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 20 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी | |
480*640 | अटकलें | HJ2800-06 | 48.00 (डब्ल्यू)*65.85 (एच)*2.4 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
480*640 | अटकलें | HJ2800-07 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.30 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 40 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
480*640 | अटकलें | HJ2800-08 | 50.00 (डब्ल्यू)*69.20 (एच)*2.30 (टी) | 43.20 (डब्ल्यू) *57.60 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
2.9 इंच लंबी पट्टी | 376*960 | अटकलें | HJ2860-01 | 31.2 (डब्ल्यू)*76.6 (एच)*2.15 (टी) | 26.51 (डब्ल्यू) *67.68 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी |
376*960 | अटकलें | HJ2860-02 | 31.2 (डब्ल्यू)*76.6 (एच)*2.15 (टी) | 26.51 (डब्ल्यू) *67.68 (एच) | 20 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी | |
3.0 इंच | 240*400 | अटकलें | HJ3002-03 | 45.04 (डब्ल्यू)*77.0 (एच)*2.4 (टी) | 39.24 (डब्ल्यू) *65.40 (एच) | 30 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एमसीयू |
240*400 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ3002-07 | 45.04 (डब्ल्यू)*77.0 (एच)*2.4 (टी) | 38.88 (डब्ल्यू) *64.8 (एच) | 30 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ3002-06 | 45.04 (डब्ल्यू)*77.0 (एच)*2.4 (टी) | 38.88 (डब्ल्यू) *64.8 (एच) | 45 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | अटकलें | HJ3002-05 | 45.04 (डब्ल्यू)*77.0 (एच)*2.4 (टी) | 39.24 (डब्ल्यू) *65.40 (एच) | 45 | ST7793 | एफपीसी प्लग | एमसीयू | |
240*400 | ट्रांसफ़्लेक्टिव | HJ3002-09 | 45.04 (डब्ल्यू)*77.0 (एच)*2.4 (टी) | 39.24 (डब्ल्यू) *65.40 (एच) | 14 | ILI9327 | एफपीसी प्लग | एसपीआई | |
320*480 | अटकलें | HJ3008-02 | 47.24 (डब्ल्यू)*72.36 (एच)*1.7 (टी) | 42.24 (डब्ल्यू) *63.36 (एच) | 40 | ST7796 | एफपीसी प्लग | MCU/RGB/SPI | |
320*480 | अटकलें | HJ3001-01 | 47.24 (डब्ल्यू)*72.36 (एच)*1.7 (टी) | 42.24 (डब्ल्यू) *63.36 (एच) | 39 | S6D05A1 | एफपीसी प्लग | MCU/RGB/SPI | |
480*854 | अटकलें | HJ2950-01 | 43.44 (W)* 75.31) H)* 2.65 | 36.72 (डब्ल्यू) *65.28 (एच) | 45 | ST7701S | एफपीसी प्लग | आरजीबी | |
480*854 | अटकलें | HJ2950-02 | 43.44 (W)* 75.31) H)* 2.65 | 36.72 (डब्ल्यू) *65.28 (एच) | 20 | ST7701S | एफपीसी प्लग | मिपी | |
